ФОРУМ КЛАНА "SKEF"

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » ФОРУМ КЛАНА "SKEF" » Обсуждение WarCraft'a » RoC Clan Rank


RoC Clan Rank

Сообщений 31 страница 45 из 45

31

#2 solo это скатились ?
По моему очень и очень хорошо

0

32

ахааха у нас Алиса одна соло тащит)
А алкаш рт

кстати кто эти прогнозы делает и как этож уйма времени?

0

33

Droid3
Анализирует с помощью проги, которую он сам же и написал

0

34

Кстати за мофд приятно ;D 5ая строчка solo ;D

0

35

oOOO что это за прога считает так ?

0

36

Ммм, а ведь тогда в первой десятке соло было 6 российских кланов...

0

37

Ура, товарищи, соло 1 ранк!
http://www.w3cup.com/modules.php?name=Foru...=viewtopic&t=60

0

38

Да 5-ое место конечно круто, но вот в лиге мы фиговенько играем

0

39

-------------------------------------------------------
>>>>>>>>>>>>>> NORTHREND <<<<<<<<<<<<<<<<
-------------------------------------------------------
CREATED:  11/01/2009 14:21:57
RESULT [ ROC ] [ SOLO ]
CLANS TOTAL: 168
Northrend LEVEL : [ 25,6 ]
PiL = Players in Ladder
------------------------------------------------------
0 ) [ NOCLAN ] EXP: [ 6913921 ] PiL: 677 LeveL: 25 | 162445 W. / 153917 L. ( 51,348 % ) | 66,45 %
1 ) [ SKEF ] EXP: [ 79453 ] PiL: 7 LeveL: 27 | 1653 W. / 1458 L. ( 53,134 % ) | 0,763 %
2 ) [ 4On ] EXP: [ 78959 ] PiL: 6 LeveL: 31 | 1243 W. / 902 L. ( 57,949 % ) | 0,758 %
3 ) [ ZioM ] EXP: [ 74411 ] PiL: 6 LeveL: 29 | 1434 W. / 1114 L. ( 56,279 % ) | 0,715 %
4 ) [ rWo ] EXP: [ 74389 ] PiL: 7 LeveL: 25 | 1793 W. / 1701 L. ( 51,317 % ) | 0,714 %
5 ) [ asd ] EXP: [ 65543 ] PiL: 5 LeveL: 31 | 1197 W. / 971 L. ( 55,212 % ) | 0,629 %
6 ) [ Mo0N ] EXP: [ 64511 ] PiL: 6 LeveL: 26 | 1351 W. / 1276 L. ( 51,427 % ) | 0,620 %
7 ) [ s3x ] EXP: [ 63672 ] PiL: 5 LeveL: 30 | 899 W. / 687 L. ( 56,683 % ) | 0,611 %
8 ) [ GANG ] EXP: [ 61322 ] PiL: 6 LeveL: 25 | 1139 W. / 1088 L. ( 51,145 % ) | 0,589 %
9 ) [ PKK ] EXP: [ 60715 ] PiL: 5 LeveL: 29 | 1488 W. / 1284 L. ( 53,68 % ) | 0,583 %
10 ) [ SwT ] EXP: [ 52432 ] PiL: 5 LeveL: 25 | 876 W. / 729 L. ( 54,579 % ) | 0,503 %
11 ) [ aran ] EXP: [ 52297 ] PiL: 4 LeveL: 31 | 940 W. / 784 L. ( 54,524 % ) | 0,502 %
12 ) [ YamC ] EXP: [ 52251 ] PiL: 5 LeveL: 25 | 919 W. / 845 L. ( 52,098 % ) | 0,502 %
13 ) [ F3aR ] EXP: [ 51708 ] PiL: 5 LeveL: 25 | 1048 W. / 1003 L. ( 51,097 % ) | 0,496 %
14 ) [ CCCP ] EXP: [ 51049 ] PiL: 5 LeveL: 25 | 840 W. / 771 L. ( 52,142 % ) | 0,490 %
15 ) [ PuMp ] EXP: [ 48762 ] PiL: 5 LeveL: 24 | 2134 W. / 2125 L. ( 50,106 % ) | 0,468 %
16 ) [ NsH ] EXP: [ 48371 ] PiL: 5 LeveL: 24 | 747 W. / 708 L. ( 51,34 % ) | 0,464 %
17 ) [ LoW ] EXP: [ 48071 ] PiL: 4 LeveL: 28 | 698 W. / 612 L. ( 53,282 % ) | 0,462 %
18 ) [ SoN ] EXP: [ 46044 ] PiL: 4 LeveL: 27 | 918 W. / 831 L. ( 52,487 % ) | 0,442 %
19 ) [ 3w ] EXP: [ 44036 ] PiL: 4 LeveL: 26 | 845 W. / 775 L. ( 52,16 % ) | 0,423 %
20 ) [ RoXz ] EXP: [ 43052 ] PiL: 4 LeveL: 26 | 1585 W. / 1568 L. ( 50,27 % ) | 0,413 %
21 ) [ D0D ] EXP: [ 43007 ] PiL: 4 LeveL: 26 | 1053 W. / 1014 L. ( 50,943 % ) | 0,413 %
22 ) [ DT ] EXP: [ 42557 ] PiL: 4 LeveL: 26 | 1188 W. / 1078 L. ( 52,427 % ) | 0,409 %
23 ) [ ANAL ] EXP: [ 42231 ] PiL: 4 LeveL: 26 | 1272 W. / 1173 L. ( 52,025 % ) | 0,405 %
24 ) [ w3 ] EXP: [ 41238 ] PiL: 3 LeveL: 32 | 746 W. / 481 L. ( 60,799 % ) | 0,396 %
25 ) [ cskn ] EXP: [ 39911 ] PiL: 3 LeveL: 31 | 772 W. / 698 L. ( 52,517 % ) | 0,383 %
26 ) [ D0oM ] EXP: [ 38470 ] PiL: 3 LeveL: 30 | 527 W. / 435 L. ( 54,782 % ) | 0,369 %
27 ) [ RoC ] EXP: [ 33980 ] PiL: 3 LeveL: 27 | 694 W. / 635 L. ( 52,22 % ) | 0,326 %
28 ) [ mWa ] EXP: [ 33768 ] PiL: 3 LeveL: 27 | 423 W. / 326 L. ( 56,475 % ) | 0,324 %
29 ) [ DTOC ] EXP: [ 33350 ] PiL: 3 LeveL: 27 | 578 W. / 537 L. ( 51,839 % ) | 0,320 %
30 ) [ G13 ] EXP: [ 33328 ] PiL: 3 LeveL: 27 | 623 W. / 566 L. ( 52,397 % ) | 0,320 %
31 ) [ nGsS ] EXP: [ 31875 ] PiL: 3 LeveL: 26 | 719 W. / 684 L. ( 51,247 % ) | 0,306 %
32 ) [ dm0n ] EXP: [ 31658 ] PiL: 3 LeveL: 25 | 483 W. / 423 L. ( 53,311 % ) | 0,304 %
33 ) [ PfF ] EXP: [ 31493 ] PiL: 3 LeveL: 26 | 536 W. / 486 L. ( 52,446 % ) | 0,302 %
34 ) [ PuRe ] EXP: [ 31264 ] PiL: 3 LeveL: 26 | 1761 W. / 1720 L. ( 50,589 % ) | 0,300 %
35 ) [ Hrow ] EXP: [ 29807 ] PiL: 3 LeveL: 24 | 745 W. / 710 L. ( 51,203 % ) | 0,286 %
36 ) [ mifr ] EXP: [ 29703 ] PiL: 3 LeveL: 24 | 1329 W. / 1330 L. ( 49,981 % ) | 0,285 %
37 ) [ TNC ] EXP: [ 29248 ] PiL: 3 LeveL: 24 | 445 W. / 431 L. ( 50,799 % ) | 0,281 %
38 ) [ KoWw ] EXP: [ 28497 ] PiL: 3 LeveL: 23 | 473 W. / 452 L. ( 51,135 % ) | 0,273 %
39 ) [ TIKK ] EXP: [ 28006 ] PiL: 2 LeveL: 33 | 831 W. / 734 L. ( 53,099 % ) | 0,269 %
40 ) [ iS ] EXP: [ 26327 ] PiL: 2 LeveL: 31 | 346 W. / 298 L. ( 53,727 % ) | 0,253 %
41 ) [ Bros ] EXP: [ 25385 ] PiL: 2 LeveL: 30 | 344 W. / 275 L. ( 55,574 % ) | 0,243 %
42 ) [ XZ ] EXP: [ 24962 ] PiL: 2 LeveL: 30 | 698 W. / 660 L. ( 51,399 % ) | 0,239 %
43 ) [ NAOc ] EXP: [ 23863 ] PiL: 2 LeveL: 29 | 1059 W. / 1031 L. ( 50,67 % ) | 0,229 %
44 ) [ BiOT ] EXP: [ 23666 ] PiL: 2 LeveL: 28 | 296 W. / 261 L. ( 53,142 % ) | 0,227 %
45 ) [ D4rK ] EXP: [ 23362 ] PiL: 2 LeveL: 28 | 501 W. / 502 L. ( 49,95 % ) | 0,224 %
46 ) [ ALMA ] EXP: [ 23350 ] PiL: 2 LeveL: 28 | 430 W. / 355 L. ( 54,777 % ) | 0,224 %
47 ) [ NKR ] EXP: [ 23211 ] PiL: 2 LeveL: 28 | 403 W. / 357 L. ( 53,026 % ) | 0,223 %
48 ) [ GeNG ] EXP: [ 23099 ] PiL: 2 LeveL: 28 | 839 W. / 812 L. ( 50,818 % ) | 0,222 %
49 ) [ MofD ] EXP: [ 22661 ] PiL: 2 LeveL: 27 | 533 W. / 477 L. ( 52,772 % ) | 0,217 %
50 ) [ klob ] EXP: [ 22546 ] PiL: 2 LeveL: 27 | 280 W. / 235 L. ( 54,369 % ) | 0,216 %
51 ) [ P0RN ] EXP: [ 22379 ] PiL: 2 LeveL: 27 | 361 W. / 288 L. ( 55,624 % ) | 0,215 %
52 ) [ POXU ] EXP: [ 22041 ] PiL: 2 LeveL: 26 | 528 W. / 430 L. ( 55,115 % ) | 0,211 %
53 ) [ DiGY ] EXP: [ 22035 ] PiL: 2 LeveL: 27 | 486 W. / 356 L. ( 57,72 % ) | 0,211 %
54 ) [ URFT ] EXP: [ 21407 ] PiL: 2 LeveL: 26 | 514 W. / 494 L. ( 50,992 % ) | 0,205 %
55 ) [ Bagg ] EXP: [ 21041 ] PiL: 2 LeveL: 25 | 614 W. / 603 L. ( 50,452 % ) | 0,202 %
56 ) [ Ltm ] EXP: [ 20704 ] PiL: 2 LeveL: 25 | 469 W. / 458 L. ( 50,593 % ) | 0,198 %
57 ) [ GofD ] EXP: [ 20253 ] PiL: 2 LeveL: 24 | 408 W. / 394 L. ( 50,873 % ) | 0,194 %
58 ) [ EUHW ] EXP: [ 20074 ] PiL: 2 LeveL: 24 | 276 W. / 262 L. ( 51,301 % ) | 0,192 %
59 ) [ PGMC ] EXP: [ 19967 ] PiL: 2 LeveL: 25 | 496 W. / 496 L. ( 50, % ) | 0,191 %
60 ) [ DEE ] EXP: [ 19589 ] PiL: 2 LeveL: 24 | 270 W. / 267 L. ( 50,279 % ) | 0,188 %
61 ) [ NIN ] EXP: [ 19443 ] PiL: 2 LeveL: 23 | 271 W. / 252 L. ( 51,816 % ) | 0,186 %
62 ) [ FcsL ] EXP: [ 19390 ] PiL: 2 LeveL: 24 | 290 W. / 274 L. ( 51,418 % ) | 0,186 %
63 ) [ Icey ] EXP: [ 19252 ] PiL: 2 LeveL: 24 | 497 W. / 474 L. ( 51,184 % ) | 0,185 %
64 ) [ BiW ] EXP: [ 19201 ] PiL: 2 LeveL: 24 | 364 W. / 287 L. ( 55,914 % ) | 0,184 %
65 ) [ 3aSy ] EXP: [ 18502 ] PiL: 2 LeveL: 24 | 764 W. / 739 L. ( 50,832 % ) | 0,177 %
66 ) [ NsR ] EXP: [ 18395 ] PiL: 2 LeveL: 23 | 177 W. / 122 L. ( 59,197 % ) | 0,176 %
67 ) [ H4Y ] EXP: [ 18377 ] PiL: 2 LeveL: 23 | 280 W. / 275 L. ( 50,45 % ) | 0,176 %
68 ) [ GerK ] EXP: [ 18365 ] PiL: 2 LeveL: 23 | 344 W. / 309 L. ( 52,68 % ) | 0,176 %
69 ) [ WoIF ] EXP: [ 18144 ] PiL: 2 LeveL: 23 | 246 W. / 201 L. ( 55,034 % ) | 0,174 %
70 ) [ hero ] EXP: [ 18115 ] PiL: 2 LeveL: 23 | 347 W. / 320 L. ( 52,024 % ) | 0,174 %
71 ) [ hlwa ] EXP: [ 17904 ] PiL: 2 LeveL: 23 | 361 W. / 339 L. ( 51,571 % ) | 0,172 %
72 ) [ RP2 ] EXP: [ 17318 ] PiL: 2 LeveL: 22 | 222 W. / 204 L. ( 52,113 % ) | 0,166 %
73 ) [ nSp ] EXP: [ 17061 ] PiL: 1 LeveL: 39 | 401 W. / 307 L. ( 56,638 % ) | 0,163 %
74 ) [ FuN ] EXP: [ 15203 ] PiL: 1 LeveL: 35 | 246 W. / 206 L. ( 54,425 % ) | 0,146 %
75 ) [ SnaK ] EXP: [ 15176 ] PiL: 1 LeveL: 36 | 292 W. / 200 L. ( 59,35 % ) | 0,145 %
76 ) [ CgS ] EXP: [ 15133 ] PiL: 1 LeveL: 36 | 431 W. / 364 L. ( 54,214 % ) | 0,145 %
77 ) [ L6P ] EXP: [ 14986 ] PiL: 1 LeveL: 35 | 341 W. / 238 L. ( 58,895 % ) | 0,144 %
78 ) [ M4K ] EXP: [ 14380 ] PiL: 1 LeveL: 33 | 221 W. / 185 L. ( 54,433 % ) | 0,138 %
79 ) [ 1011 ] EXP: [ 14268 ] PiL: 1 LeveL: 34 | 196 W. / 140 L. ( 58,333 % ) | 0,137 %
80 ) [ 1337 ] EXP: [ 13845 ] PiL: 1 LeveL: 33 | 200 W. / 157 L. ( 56,022 % ) | 0,133 %
81 ) [ L2P ] EXP: [ 12998 ] PiL: 1 LeveL: 31 | 271 W. / 251 L. ( 51,916 % ) | 0,124 %
82 ) [ NyC ] EXP: [ 12947 ] PiL: 1 LeveL: 31 | 285 W. / 163 L. ( 63,616 % ) | 0,124 %
83 ) [ TWIN ] EXP: [ 12775 ] PiL: 1 LeveL: 30 | 509 W. / 488 L. ( 51,053 % ) | 0,122 %
84 ) [ RSKS ] EXP: [ 12529 ] PiL: 1 LeveL: 30 | 167 W. / 145 L. ( 53,526 % ) | 0,120 %
85 ) [ HKR ] EXP: [ 12498 ] PiL: 1 LeveL: 29 | 333 W. / 315 L. ( 51,389 % ) | 0,120 %
86 ) [ BUL ] EXP: [ 12409 ] PiL: 1 LeveL: 29 | 235 W. / 215 L. ( 52,222 % ) | 0,119 %
87 ) [ FFF ] EXP: [ 12223 ] PiL: 1 LeveL: 29 | 371 W. / 347 L. ( 51,671 % ) | 0,117 %
88 ) [ EpN ] EXP: [ 12093 ] PiL: 1 LeveL: 29 | 296 W. / 273 L. ( 52,021 % ) | 0,116 %
89 ) [ DeVu ] EXP: [ 12058 ] PiL: 1 LeveL: 30 | 275 W. / 272 L. ( 50,274 % ) | 0,115 %
90 ) [ bBvF ] EXP: [ 12047 ] PiL: 1 LeveL: 29 | 414 W. / 397 L. ( 51,048 % ) | 0,115 %
91 ) [ PUTT ] EXP: [ 12027 ] PiL: 1 LeveL: 29 | 236 W. / 211 L. ( 52,796 % ) | 0,115 %
92 ) [ L1CH ] EXP: [ 11858 ] PiL: 1 LeveL: 29 | 306 W. / 298 L. ( 50,662 % ) | 0,113 %
93 ) [ DB4E ] EXP: [ 11715 ] PiL: 1 LeveL: 28 | 191 W. / 178 L. ( 51,762 % ) | 0,112 %
94 ) [ FSI ] EXP: [ 11423 ] PiL: 1 LeveL: 27 | 311 W. / 307 L. ( 50,324 % ) | 0,109 %
95 ) [ LHW ] EXP: [ 11417 ] PiL: 1 LeveL: 28 | 364 W. / 333 L. ( 52,224 % ) | 0,109 %
96 ) [ ZNT ] EXP: [ 11237 ] PiL: 1 LeveL: 27 | 478 W. / 462 L. ( 50,851 % ) | 0,108 %
97 ) [ pro ] EXP: [ 11016 ] PiL: 1 LeveL: 27 | 180 W. / 164 L. ( 52,326 % ) | 0,105 %
98 ) [ CaPs ] EXP: [ 10960 ] PiL: 1 LeveL: 26 | 157 W. / 151 L. ( 50,974 % ) | 0,105 %
99 ) [ thce ] EXP: [ 10941 ] PiL: 1 LeveL: 27 | 264 W. / 260 L. ( 50,382 % ) | 0,105 %
100 ) [ TcW ] EXP: [ 10909 ] PiL: 1 LeveL: 26 | 122 W. / 112 L. ( 52,137 % ) | 0,104 %
101 ) [ LR ] EXP: [ 10897 ] PiL: 1 LeveL: 27 | 240 W. / 232 L. ( 50,847 % ) | 0,104 %
102 ) [ LYN ] EXP: [ 10884 ] PiL: 1 LeveL: 26 | 286 W. / 278 L. ( 50,709 % ) | 0,104 %
103 ) [ LHW1 ] EXP: [ 10763 ] PiL: 1 LeveL: 27 | 264 W. / 255 L. ( 50,867 % ) | 0,103 %
104 ) [ RDED ] EXP: [ 10759 ] PiL: 1 LeveL: 27 | 123 W. / 101 L. ( 54,911 % ) | 0,103 %
105 ) [ RDED ] EXP: [ 10759 ] PiL: 1 LeveL: 27 | 123 W. / 101 L. ( 54,911 % ) | 0,103 %
106 ) [ Dgu ] EXP: [ 10611 ] PiL: 1 LeveL: 27 | 283 W. / 256 L. ( 52,505 % ) | 0,101 %
107 ) [ DUB ] EXP: [ 10584 ] PiL: 1 LeveL: 27 | 128 W. / 93 L. ( 57,919 % ) | 0,101 %
108 ) [ T3gS ] EXP: [ 10381 ] PiL: 1 LeveL: 25 | 204 W. / 190 L. ( 51,777 % ) | 0,1 %
109 ) [ sRB ] EXP: [ 10320 ] PiL: 1 LeveL: 26 | 175 W. / 157 L. ( 52,711 % ) | 0,099 %
110 ) [ JPJP ] EXP: [ 10118 ] PiL: 1 LeveL: 25 | 372 W. / 378 L. ( 49,6 % ) | 0,097 %
111 ) [ CCC ] EXP: [ 10071 ] PiL: 1 LeveL: 25 | 155 W. / 139 L. ( 52,721 % ) | 0,097 %
112 ) [ eXp ] EXP: [ 9969 ] PiL: 1 LeveL: 25 | 347 W. / 303 L. ( 53,385 % ) | 0,096 %
113 ) [ TRoP ] EXP: [ 9853 ] PiL: 1 LeveL: 25 | 287 W. / 300 L. ( 48,893 % ) | 0,095 %
114 ) [ OsC ] EXP: [ 9816 ] PiL: 1 LeveL: 25 | 103 W. / 90 L. ( 53,368 % ) | 0,094 %
115 ) [ LFD ] EXP: [ 9808 ] PiL: 1 LeveL: 24 | 246 W. / 242 L. ( 50,41 % ) | 0,094 %
116 ) [ HsDL ] EXP: [ 9704 ] PiL: 1 LeveL: 24 | 142 W. / 141 L. ( 50,177 % ) | 0,093 %
117 ) [ LBK ] EXP: [ 9692 ] PiL: 1 LeveL: 25 | 115 W. / 97 L. ( 54,245 % ) | 0,093 %
118 ) [ FNGZ ] EXP: [ 9645 ] PiL: 1 LeveL: 24 | 153 W. / 146 L. ( 51,171 % ) | 0,093 %
119 ) [ Grr ] EXP: [ 9561 ] PiL: 1 LeveL: 24 | 131 W. / 116 L. ( 53,036 % ) | 0,092 %
120 ) [ TeM ] EXP: [ 9554 ] PiL: 1 LeveL: 24 | 133 W. / 128 L. ( 50,958 % ) | 0,092 %
121 ) [ AcP ] EXP: [ 9517 ] PiL: 1 LeveL: 24 | 104 W. / 89 L. ( 53,886 % ) | 0,091 %
122 ) [ zAA ] EXP: [ 9495 ] PiL: 1 LeveL: 24 | 116 W. / 27 L. ( 81,119 % ) | 0,091 %
123 ) [ BAD ] EXP: [ 9485 ] PiL: 1 LeveL: 24 | 185 W. / 187 L. ( 49,731 % ) | 0,091 %
124 ) [ wswp ] EXP: [ 9444 ] PiL: 1 LeveL: 24 | 208 W. / 202 L. ( 50,732 % ) | 0,091 %
125 ) [ NpB ] EXP: [ 9404 ] PiL: 1 LeveL: 23 | 139 W. / 84 L. ( 62,332 % ) | 0,09 %
126 ) [ RuEl ] EXP: [ 9390 ] PiL: 1 LeveL: 23 | 149 W. / 138 L. ( 51,916 % ) | 0,090 %
127 ) [ LEOM ] EXP: [ 9385 ] PiL: 1 LeveL: 24 | 277 W. / 266 L. ( 51,013 % ) | 0,09 %
128 ) [ LNG ] EXP: [ 9378 ] PiL: 1 LeveL: 24 | 497 W. / 492 L. ( 50,253 % ) | 0,090 %
129 ) [ ELRO ] EXP: [ 9368 ] PiL: 1 LeveL: 24 | 234 W. / 234 L. ( 50, % ) | 0,09 %
130 ) [ ViM ] EXP: [ 9347 ] PiL: 1 LeveL: 24 | 131 W. / 123 L. ( 51,575 % ) | 0,09 %
131 ) [ LetS ] EXP: [ 9338 ] PiL: 1 LeveL: 23 | 214 W. / 207 L. ( 50,831 % ) | 0,09 %
132 ) [ LFC ] EXP: [ 9319 ] PiL: 1 LeveL: 23 | 131 W. / 119 L. ( 52,4 % ) | 0,09 %
133 ) [ COLD ] EXP: [ 9193 ] PiL: 1 LeveL: 23 | 99 W. / 79 L. ( 55,618 % ) | 0,088 %
134 ) [ iG2 ] EXP: [ 9189 ] PiL: 1 LeveL: 23 | 102 W. / 95 L. ( 51,777 % ) | 0,088 %
135 ) [ AoEG ] EXP: [ 9145 ] PiL: 1 LeveL: 24 | 390 W. / 384 L. ( 50,388 % ) | 0,087 %
136 ) [ aPm ] EXP: [ 9137 ] PiL: 1 LeveL: 23 | 104 W. / 62 L. ( 62,651 % ) | 0,088 %
137 ) [ PTSI ] EXP: [ 9132 ] PiL: 1 LeveL: 23 | 139 W. / 131 L. ( 51,481 % ) | 0,088 %
138 ) [ VGP ] EXP: [ 9131 ] PiL: 1 LeveL: 23 | 185 W. / 176 L. ( 51,247 % ) | 0,088 %
139 ) [ heos ] EXP: [ 9120 ] PiL: 1 LeveL: 23 | 324 W. / 339 L. ( 48,869 % ) | 0,088 %
140 ) [ TDKs ] EXP: [ 9091 ] PiL: 1 LeveL: 23 | 105 W. / 97 L. ( 51,98 % ) | 0,087 %
141 ) [ BN4E ] EXP: [ 9037 ] PiL: 1 LeveL: 23 | 121 W. / 113 L. ( 51,709 % ) | 0,087 %
142 ) [ LBI3 ] EXP: [ 8974 ] PiL: 1 LeveL: 22 | 113 W. / 104 L. ( 52,074 % ) | 0,086 %
143 ) [ CDS ] EXP: [ 8933 ] PiL: 1 LeveL: 22 | 238 W. / 231 L. ( 50,746 % ) | 0,086 %
144 ) [ SmlA ] EXP: [ 8925 ] PiL: 1 LeveL: 23 | 94 W. / 78 L. ( 54,651 % ) | 0,086 %
145 ) [ ifc ] EXP: [ 8862 ] PiL: 1 LeveL: 22 | 80 W. / 67 L. ( 54,422 % ) | 0,085 %
146 ) [ aSs ] EXP: [ 8858 ] PiL: 1 LeveL: 22 | 84 W. / 40 L. ( 67,742 % ) | 0,085 %
147 ) [ F4Fr ] EXP: [ 8754 ] PiL: 1 LeveL: 22 | 95 W. / 95 L. ( 50, % ) | 0,084 %
148 ) [ rMk ] EXP: [ 8747 ] PiL: 1 LeveL: 23 | 92 W. / 56 L. ( 62,162 % ) | 0,084 %
149 ) [ AwB ] EXP: [ 8716 ] PiL: 1 LeveL: 23 | 221 W. / 205 L. ( 51,878 % ) | 0,084 %
150 ) [ NoRe ] EXP: [ 8707 ] PiL: 1 LeveL: 22 | 90 W. / 56 L. ( 61,644 % ) | 0,083 %
151 ) [ OLYO ] EXP: [ 8697 ] PiL: 1 LeveL: 23 | 122 W. / 113 L. ( 51,915 % ) | 0,084 %
152 ) [ TdW ] EXP: [ 8656 ] PiL: 1 LeveL: 22 | 143 W. / 137 L. ( 51,071 % ) | 0,083 %
153 ) [ LsDt ] EXP: [ 8632 ] PiL: 1 LeveL: 22 | 124 W. / 123 L. ( 50,202 % ) | 0,083 %
154 ) [ F34R ] EXP: [ 8613 ] PiL: 1 LeveL: 23 | 134 W. / 139 L. ( 49,084 % ) | 0,083 %
155 ) [ MINI ] EXP: [ 8590 ] PiL: 1 LeveL: 23 | 148 W. / 122 L. ( 54,815 % ) | 0,083 %
156 ) [ dSa ] EXP: [ 8566 ] PiL: 1 LeveL: 23 | 227 W. / 146 L. ( 60,858 % ) | 0,082 %
157 ) [ eD ] EXP: [ 8561 ] PiL: 1 LeveL: 22 | 92 W. / 87 L. ( 51,397 % ) | 0,082 %
158 ) [ FFD ] EXP: [ 8555 ] PiL: 1 LeveL: 22 | 143 W. / 135 L. ( 51,439 % ) | 0,082 %
159 ) [ FFD ] EXP: [ 8555 ] PiL: 1 LeveL: 22 | 143 W. / 135 L. ( 51,439 % ) | 0,082 %
160 ) [ TrbS ] EXP: [ 8541 ] PiL: 1 LeveL: 22 | 106 W. / 96 L. ( 52,475 % ) | 0,082 %
161 ) [ Jdu ] EXP: [ 8521 ] PiL: 1 LeveL: 22 | 100 W. / 90 L. ( 52,632 % ) | 0,082 %
162 ) [ LkS ] EXP: [ 8499 ] PiL: 1 LeveL: 22 | 158 W. / 143 L. ( 52,492 % ) | 0,082 %
163 ) [ BORZ ] EXP: [ 8495 ] PiL: 1 LeveL: 22 | 208 W. / 201 L. ( 50,856 % ) | 0,082 %
164 ) [ RUL ] EXP: [ 8488 ] PiL: 1 LeveL: 22 | 182 W. / 166 L. ( 52,299 % ) | 0,082 %
165 ) [ Miki ] EXP: [ 8450 ] PiL: 1 LeveL: 22 | 201 W. / 204 L. ( 49,63 % ) | 0,081 %
166 ) [ EGU ] EXP: [ 8415 ] PiL: 1 LeveL: 22 | 257 W. / 212 L. ( 54,797 % ) | 0,081 %
167 ) [ PoW4 ] EXP: [ 8403 ] PiL: 1 LeveL: 22 | 258 W. / 219 L. ( 54,088 % ) | 0,081 %
------------------------------------------------------
---------- RACE STATS --------------------
TotaL Players: 1000
Night Elves: 246 | 24,6 %
Undeads: 127 | 12,7 %
Orcs: 179 | 17,9 %
Humans: 237 | 23,7 %
Random: 211 | 21,1 %

0

40

Ы))
Забавно.
Интересно, сможем ли надолго там остаться? ;)

0

41

РТ - плоховато ((... соло - молодцы ))

0

42

С топ-1 вылетим сразу же после обновления рейтинга, а о топ-1 рт пока что и думать нечего, имхо.

0

43

CREATED:  08/02/2009 15:24:27
RESULT [ ROC ] [ SOLO ]
CLANS TOTAL: 163
Northrend LEVEL : [ 25,1 ]

0 ) [ NOCLAN ] EXP: [ 7048950 ] PiL: 708 LeveL: 24 | 146251 W. / 138149 L. ( 51,424 % ) | 69,55 %

1 ) [ aran ] EXP: [ 86031 ] PiL: 7 LeveL: 29 | 1415 W. / 1167 L. ( 54,802 % ) | 0,848 %
2 ) [ F3aR ] EXP: [ 82528 ] PiL: 8 LeveL: 25 | 1401 W. / 1254 L. ( 52,768 % ) | 0,814 %
3 ) [ SKEF ] EXP: [ 74906 ] PiL: 7 LeveL: 26 | 1834 W. / 1650 L. ( 52,641 % ) | 0,739 %

4 ) [ s3x ] EXP: [ 72075 ] PiL: 6 LeveL: 28 | 1210 W. / 999 L. ( 54,776 % ) | 0,711 %
5 ) [ oN ] EXP: [ 71306 ] PiL: 7 LeveL: 25 | 1502 W. / 1427 L. ( 51,28 % ) | 0,703 %
6 ) [ rWo ] EXP: [ 71091 ] PiL: 7 LeveL: 25 | 1647 W. / 1572 L. ( 51,165 % ) | 0,701 %
7 ) [ CCCP ] EXP: [ 70472 ] PiL: 7 LeveL: 25 | 1313 W. / 1173 L. ( 52,816 % ) | 0,695 %
8 ) [ ZioM ] EXP: [ 67653 ] PiL: 5 LeveL: 32 | 1237 W. / 1006 L. ( 55,149 % ) | 0,667 %
9 ) [ asd ] EXP: [ 60258 ] PiL: 5 LeveL: 28 | 1106 W. / 942 L. ( 54,004 % ) | 0,594 %
10 ) [ KoWw ] EXP: [ 55538 ] PiL: 5 LeveL: 26 | 909 W. / 818 L. ( 52,635 % ) | 0,548 %
11 ) [ 4On ] EXP: [ 54481 ] PiL: 5 LeveL: 26 | 624 W. / 424 L. ( 59,542 % ) | 0,537 %
12 ) [ PKK ] EXP: [ 53991 ] PiL: 4 LeveL: 32 | 1351 W. / 1164 L. ( 53,718 % ) | 0,532 %
13 ) [ 3aSy ] EXP: [ 48569 ] PiL: 5 LeveL: 24 | 1204 W. / 1026 L. ( 53,991 % ) | 0,479 %
14 ) [ PfF ] EXP: [ 43704 ] PiL: 4 LeveL: 26 | 611 W. / 522 L. ( 53,928 % ) | 0,431 %
15 ) [ G13 ] EXP: [ 42930 ] PiL: 4 LeveL: 26 | 778 W. / 725 L. ( 51,763 % ) | 0,423 %
16 ) [ AoEG ] EXP: [ 40793 ] PiL: 4 LeveL: 25 | 949 W. / 889 L. ( 51,632 % ) | 0,402 %
17 ) [ MofD ] EXP: [ 40087 ] PiL: 4 LeveL: 25 | 758 W. / 662 L. ( 53,38 % ) | 0,395 %
18 ) [ DiGY ] EXP: [ 39366 ] PiL: 3 LeveL: 31 | 803 W. / 564 L. ( 58,742 % ) | 0,388 %
19 ) [ D4rK ] EXP: [ 38949 ] PiL: 4 LeveL: 24 | 861 W. / 856 L. ( 50,146 % ) | 0,384 %
20 ) [ PuMp ] EXP: [ 38809 ] PiL: 4 LeveL: 24 | 736 W. / 678 L. ( 52,051 % ) | 0,382 %

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CREATED:  08/02/2009 15:26:03
