Ваши мысли по этому поводу
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
М Команда -----------------И---В-- Н -П -----М -----О
1 * СПАРТАК-------------- 20- 11- -6 --3--29-19-- 39
2 * ЗЕНИТ -----------------20-- 9 ---7 –4-- 32-27-- 34
3 * МОСКВА --------------20--- 9--- 6—5-- 24-21-- 33
4 * ДИНАМО--------------20--- 8--- 6 --6 --27-20-- 30
5 * ЦСКА------------------ 20--- 7--- 9-- 4 --23-17-- 30
6* ЛОКОМОТИВ--------- 20---- 7--- 6 –7-- 26-28-- 27
7 * АМКАР---------------- 20---- 6--- 9- 5-- 17-15-- 27
8 * САТУРН--------------- 20---- 6--- 9- 5-- 20-19-- 27
9 * РУБИН--------------- -19---- 7--- 3—9-- 19-19-- 24
10 * ХИМКИ-------------- 20---- 5--- 9—6--- 19-18-- 24
11 * КУБАНЬ------------- 20---- 5--- 9—6--- 18-21-- 24
12 * КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ- 20---- 6--- 5—9--- 20-25-- 23
13 * СПАРТАК НАЛЬЧИК- 19--- 5--- 7—7--- 17-22-- 22
14 * ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ------- 20---- 5--- 6—9--- 18-23-- 21
-
15 * ТОМЬ----------------- 20---- 4--- 9—7--- 23-24-- 21
16 * РОСТОВ--------------- 20--- 1 –10-- 9 ---14-28—13
БОМБАРДИРЫ:
Аршавин А. (Зенит) - 8 (0)
Вагнер Лав (ЦСКА) - 8 (0)
Колодин Д. (Динамо М) - 8 (7)
Адамов Р. (Москва) - 7 (1)
Павлюченко Р. (Спартак М) - 7 (1)
Жо А. (ЦСКА) - 6 (0)
Кириченко Д. (Сатурн) - 6 (0)
Титов Е. (Спартак М) - 6 (0)
Сычев Д. (Локомотив М) - 6 (1)
Погребняк П. (Зенит) - 6 (2)
Отредактировано AleranII (2007-08-16 12:16:58)